| Nome | Sigla | Descrição | Gabarito | Exemplo |
| Cadastro dos Requisitos do Software | CRSw | Modelo que contém os requisitos levantados, assim como referências aos itens correspondentes dos modelos seguintes. | Gabarito Excel | Arquivo PDF |
| Modelo de Análise do Software | MASw | Modelo que detalha os conceitos do domínio do problema a resolver que sejam relevantes para a validação dos requisitos. | Arquivo HTML zipado | |
| Memória de Planejamento do Projeto do Software | MPPSw | Modelo que contém a informação necessária para o planejamento e acompanhamento de tamanhos, esforços, custos, prazos e riscos do projeto. | Gabarito Excel | Arquivo PDF |
| Modelo de Desenho do Software | MDSw | Modelo que detalha a estrutura lógica e física do produto, em termos de seus componentes. | Arquivo HTML zipado | |
| Bateria de Testes de Regressão do Software | BTRSw | Conjunto dos scripts dos testes de regressão. | Arquivos Java zipados | |
| Códigos Fontes do Software | CFSw | Conjunto dos códigos fontes produzidos. | Arquivos Java zipados | |
| Códigos Executáveis do Software | CESw | Conjunto dos códigos executáveis produzidos. | Arquivos executáveis zipados |
Os modelos de análise e desenho foram construídos com a ferramenta Rational Rose, cedida ao DCC-ICEx-UFMG pela Rational do Brasil, dentro do programa SEED, e publicados por meio do Rose Web Publisher. Para melhor visualizá-los, utilize o Internet Explorer versão 6, com a máquina virtual Java original do navegador.